法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
高楊 | 500萬人民幣 | 87.72萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2021-05-18 | 91230199MA1CKGQLXM | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2021-05-18 至 無固定期限 | 2022-06-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91230199MA1CKGQLXM | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 230199101124197 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA1CKGQLX | |||
地址
哈爾濱經開區(qū)哈平路集中區(qū)大連北路鏡泊路角
|
|||||
經營范圍
醫(yī)療器械、自動化控制系統(tǒng)的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;貨物進出口、技術進出口;經銷:醫(yī)療器械、智能機器人、日用百貨、日用消毒品(不含易燃易爆品、危險品、劇毒品)。醫(yī)療器械生產;消毒劑生產(不含危險化學品)。
|