法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
賈永梅 | 1000萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-11-27 | 91150902MA13T60L8D | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-11-27 至 2050-11-26 | 2020-11-27 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91150902MA13T60L8D | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150902022828788 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13T60L8 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)三羊開泰東南角溫州建材城23棟4014.3014
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、預(yù)包裝食品、保健藥品、消毒劑、第一類醫(yī)療器械、化妝品、洗滌用品、日用百貨、辦公用品、衛(wèi)生潔具、電腦硬件及耗材、通用器材、衛(wèi)生用品銷售;生物制品的研發(fā);中草藥、消毒用品、醫(yī)藥制品、醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;環(huán)保工程、通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計與施工;廣告設(shè)計、制作、代理與發(fā)布
|