法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李龍 | 150萬人民幣 | 150萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-06-18 | 9115080239958035XC | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2014-06-18 至 2034-06-17 | 2021-11-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
9115080239958035XC | 有限責任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 150802000041592 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
巴彥淖爾市巴萌藥業(yè)有限公司 | - | 39958035X | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)雙河鎮(zhèn)李玉村三社沙梁地3號
|
|||||
經(jīng)營范圍
許可經(jīng)營項目:中藥材、中藥飲片批發(fā)(憑藥品經(jīng)營許可證經(jīng)營)預(yù)包裝食品銷售(含冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(含保健食品)(憑食品經(jīng)營許可證經(jīng)營)。 一般經(jīng)營項目:中藥材種植;農(nóng)作物種植;農(nóng)副產(chǎn)品購銷;農(nóng)副產(chǎn)品初加工服務(wù)
|