法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
宋英英 | 3萬 | 3萬 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-04-29 | 91150602MA13PJG01X | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-04-29 至 2050-04-28 | 2020-04-29 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91150602MA13PJG01X | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 150602022257038 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA13PJG01 | |||
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)富興北路2號(hào)富興小區(qū)10號(hào)樓住宅商業(yè)101
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
西藥零售;中成藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、生物制品、抗生素、保健食品、化妝品、醫(yī)療器械的銷售
|